Прайс-лист программных продуктов фирмы «1С» + бесплатный внедренец на 5 часов!

1С Бухгалтерия 3.0

Планируете купить программу 1С — воспользуйтесь нашей бесплатной консультацией! Выбор программы 1С для не подготовленного человека сложная задача. Функционал сильно отличается друг от друга. Вам предстоит работать в базе данных, и она должна отражать бизнес процессы, которые уникальны в каждом отдельном случае. Предлагаем воспользоваться нашими услугами, тем более, что их не надо оплачивать! Мы поможем выбрать программный продукт до того, как вы успеете купить ПО, не отвечающее Вашим задачам. После покупки, к вам приедет наш специалист, всё установит и настроит.

Заказать консультацию по выбору программы 1С.





    С каждой программой 1С версии ПРОФ, мы предоставляем опытного специалиста для внедрения на 5 часов бесплатно!

    Код Наименование Цена, руб.
    1.1. Программные продукты 1С:Предприятие 8
    Базовые версии
    4601546041661 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия 3 300
    4601546077189 1С:Розница 8. Базовая версия 3 300
    4601546048264 1С:Упрощенка 8 3 300
    4601546049902 1С:Предприниматель 8 3 300
    4601546044433 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия 7 400
    4601546044440 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия 6 700
    Версии ПРОФ
    4601546092540 1C:Бухгалтерия 8 13 000
    4601546041654 1С:Бухгалтерия 8 (USB) 16 200
    4601546092649 1С:Бухгалтерия 8 Комплект на 5 пользователей 26 000
    4601546041678 1С:Бухгалтерия 8 (5 пользователей USB ключ) 30 200
    4601546091970 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 33 600
    4601546063786 1С:Бухгалтерия 8 КОРП USB ключ 38 500
    4601546092595 1С:Предприятие 8. Управление торговлей 22 600
    4601546092588 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 22 600
    4601546092618 1С:Комплексная автоматизация 8 61 700
    4601546092601 1С:Розница 8 13 000
    4601546081124 1С:Управление небольшой фирмой 8 17 400
    4601546092014 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием 223 000
    1CBITRMBUT 1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Малый Бизнес 48 365
    1CBITRBUT 1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Бизнес 79 815
    4601546092656 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей 50 400
    46015460429031С Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB) 57 000
    1.2. Лицензии 1С:Предприятие 8
    4601546038777 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место 8 200
    4601546080882 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест 21 600
    4601546080899 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест 41 400
    4601546106773 1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер 50 400
    4601546106797 1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер (USB) 60 500
    4601546106780 1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер (x86-64) 86 400
    2. Тарифы 1С:ИТС
    ИТСПроф_12_м ИТС ПРОФ на 12 мес. 35 592
    ИТСПроф_6_м ИТС ПРОФ на 6 мес. 18 600
    ИТСПроф_3_м ИТС ПРОФ на 3 мес. 9 636
    ИТСТехно_12_м ИТС ТЕХНО на 12 мес. 15 036
    ИТСТехно_6_м ИТС ТЕХНО на 6 мес. 7 854